官方授权尺码对照 · 帽子 · 服饰 · 鞋履 一站式匹配
以下数据基于 MLB 官方尺码指南及中国市场常见对应关系,测量单位:厘米 (cm) 。
若您的尺寸介于两个尺码之间,建议选大一码以获得更舒适的穿着体验。
| MLB 尺码 | 头围 (cm) | 中国参考尺码 | 推荐头围范围 |
|---|---|---|---|
| S/M | 55 - 57 | M (57-58) | 54~57 cm |
| M/L | 57 - 59 | L (59-60) | 57~60 cm |
| L/XL | 59 - 61 | XL (61-62) | 60~63 cm |
| OSFA (均码可调) | 55 - 61 | 均码 (调节带) | 适应多数成人 |
| MLB 尺码 | 胸围 (cm) | 衣长 (cm) | 中国对应 |
|---|---|---|---|
| S | 96 - 101 | 66 - 68 | 165/88A |
| M | 101 - 106 | 69 - 71 | 170/92A |
| L | 106 - 111 | 72 - 74 | 175/96A |
| XL | 111 - 116 | 75 - 77 | 180/100A |
| XXL | 116 - 122 | 78 - 80 | 185/104A |
| MLB 尺码 | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) | 中国对应 |
|---|---|---|---|
| S | 71 - 76 | 91 - 96 | 165/72A |
| M | 76 - 81 | 96 - 101 | 170/76A |
| L | 81 - 86 | 101 - 106 | 175/80A |
| XL | 86 - 91 | 106 - 111 | 180/84A |
| XXL | 91 - 97 | 111 - 117 | 185/88A |
| MLB 美码 (US) | 脚长 (cm) | 中国码 (CHN) | 欧洲码 (EUR) |
|---|---|---|---|
| 6 | 23.5 | 37 | 36.5 |
| 7 | 24.5 | 38 | 38 |
| 8 | 25.5 | 39 | 39.5 |
| 9 | 26.5 | 41 | 41 |
| 10 | 27.5 | 42 | 42.5 |
| 11 | 28.5 | 44 | 44 |
| 12 | 29.5 | 45 | 45.5 |
MLB 服饰采用美版版型,通常比亚洲品牌略宽松。我们结合中国国家标准(GB/T 1335)及 MLB 官方数据,整理出最贴近实际着用的尺码对应表。帽子采用可调节设计,适合多数头型;上衣建议参考胸围,裤装参考腰围。
💡 提示:如果您喜欢修身效果,可按正常尺码选购;若偏好 Oversize 风格,建议加大一码。
NY 洋基队、道奇队等多队帽款,可调节设计,适配亚洲头型。
加绒内里,宽松版型,秋冬百搭,建议按胸围选大一号。
经典 Chunky 鞋型,脚背高建议选大半码,舒适有型。